ZUBEHÖR
DICHTUNGEN, KRONENBOHRER UND SCHWEISSARBEITEN
WISSENSWERTES
Elastomer-Lippendichtung (Werkstoff SBR). Für die gelenkige Rohranbindung (zulässige Abwinkelung +/-5 °). Das schnelle und dichte Anbinden von Rohren erfolgt mittels Bohrmaschine und Kronenbohrer bauseits bzw. ab Werk. Undichte Rohranschlüsse sind somit ausgeschlossen. Die Anbindungspositionen sind unbeschränkt.
Elastomer-Lippendichtung (Werkstoff SBR). Für die gelenkige Rohranbindung (zulässige Abwinkelung +/-5 °). Das schnelle und dichte Anbinden von Rohren erfolgt mittels Bohrmaschine und Kronenbohrer bauseits bzw. ab Werk. Undichte Rohranschlüsse sind somit ausgeschlossen. Die Anbindungspositionen sind unbeschränkt.
EINLAUFDICHTUNGEN FÜR SCHÄCHTE DN 500, DN 625 UND DN 800
SCHACHT-AUSGLEICHSRINGE
KRONENBOHRER* FÜR SCHÄCHTE DN 500, DN 625 UND DN 800
ROHRSTUTZEN UND ZUSÄTZLICHE GERINNE
ACTIV-KOHLEFILTER **
wdt_ID | Für Dichtungen | Details | Artikelbezeichnung |
---|---|---|---|
5 | da = 110 mm | Rohrdichtung nach EN ISO 13259, Werkstoff SBR, standardmäßig in Muffenausführung zum Anschluss eines PVC-Rohres nach EN 1401, eines PP-Rohres nach EN 1852, bzw. eines PE-Rohres nach EN 12666 | IS 110 DN 100 |
6 | da = 32 mm | Rohrdichtung nach EN ISO 13259, Werkstoff SBR, standardmäßig in Muffenausführung zum Anschluss eines PVC-Rohres nach EN 1401, eines PP-Rohres nach EN 1852, bzw. eines PE-Rohres nach EN 12666 | IS 32 |
7 | da = 40 mm | Rohrdichtung nach EN ISO 13259, Werkstoff SBR, standardmäßig in Muffenausführung zum Anschluss eines PVC-Rohres nach EN 1401, eines PP-Rohres nach EN 1852, bzw. eines PE-Rohres nach EN 12666 | IS 40 |
8 | da = 200 mm | Rohrdichtung nach EN ISO 13259, Werkstoff SBR, standardmäßig in Muffenausführung zum Anschluss eines PVC-Rohres nach EN 1401, eines PP-Rohres nach EN 1852, bzw. eines PE-Rohres nach EN 12666 | IS 200 |
9 | da = 225 mm | Rohrdichtung nach EN ISO 13259, Werkstoff SBR, standardmäßig in Muffenausführung zum Anschluss eines PVC-Rohres nach EN 1401, eines PP-Rohres nach EN 1852, bzw. eines PE-Rohres nach EN 12666 | IS 225 |
10 | da = 250 mm | Rohrdichtung nach EN ISO 13259, Werkstoff SBR, standardmäßig in Muffenausführung zum Anschluss eines PVC-Rohres nach EN 1401, eines PP-Rohres nach EN 1852, bzw. eines PE-Rohres nach EN 12666 | IS 250 |
11 | da = 315 mm | Rohrdichtung nach EN ISO 13259, Werkstoff SBR, standardmäßig in Muffenausführung zum Anschluss eines PVC-Rohres nach EN 1401, eines PP-Rohres nach EN 1852, bzw. eines PE-Rohres nach EN 12666 | IS 315 DN 300 |
12 | da = 125 mm | Rohrdichtung nach EN ISO 13259, Werkstoff SBR, standardmäßig in Muffenausführung zum Anschluss eines PVC-Rohres nach EN 1401, eines PP-Rohres nach EN 1852, bzw. eines PE-Rohres nach EN 12666 | IS 125 |
13 | da = 160 mm | Rohrdichtung nach EN ISO 13259, Werkstoff SBR, standardmäßig in Muffenausführung zum Anschluss eines PVC-Rohres nach EN 1401, eines PP-Rohres nach EN 1852, bzw. eines PE-Rohres nach EN 12666 | IS 160 DN 150 |
14 | da = 180 mm | Rohrdichtung nach EN ISO 13259, Werkstoff SBR, standardmäßig in Muffenausführung zum Anschluss eines PVC-Rohres nach EN 1401, eines PP-Rohres nach EN 1852, bzw. eines PE-Rohres nach EN 12666 | IS 180 |
15 | da = 50 mm | Rohrdichtung nach EN ISO 13259, Werkstoff SBR, standardmäßig in Muffenausführung zum Anschluss eines PVC-Rohres nach EN 1401, eines PP-Rohres nach EN 1852, bzw. eines PE-Rohres nach EN 12666 | IS 50 |
16 | da = 63 mm | Rohrdichtung nach EN ISO 13259, Werkstoff SBR, standardmäßig in Muffenausführung zum Anschluss eines PVC-Rohres nach EN 1401, eines PP-Rohres nach EN 1852, bzw. eines PE-Rohres nach EN 12666 | IS 63 |
17 | da = 75 mm | Rohrdichtung nach EN ISO 13259, Werkstoff SBR, standardmäßig in Muffenausführung zum Anschluss eines PVC-Rohres nach EN 1401, eines PP-Rohres nach EN 1852, bzw. eines PE-Rohres nach EN 12666 | IS 75 |
18 | da = 90 mm | Rohrdichtung nach EN ISO 13259, Werkstoff SBR, standardmäßig in Muffenausführung zum Anschluss eines PVC-Rohres nach EN 1401, eines PP-Rohres nach EN 1852, bzw. eines PE-Rohres nach EN 12666 | IS 90 DN 80 |
19 | da = 400 mm | Rohrdichtung nach EN ISO 13259, Werkstoff SBR, standardmäßig in Muffenausführung zum Anschluss eines PVC-Rohres nach EN 1401, eines PP-Rohres nach EN 1852, bzw. eines PE-Rohres nach EN 12666 | IS 400 |
SCHACHT-AUSGLEICHSRINGE
wdt_ID | Bauhöhe und Durchmesser | Artikelbezeichnung |
---|---|---|
5 | 80 mm/625 mm (ID630/OD840/H80) | PDRD 63/08 VS |
6 | 40 mm/625 mm (ID630/OD840/H40) | PDRD 63/04 VS |
7 | 60 mm/625 mm (ID630/OD840/H60) | PDRD 63/06 VS |
8 | 100 mm / 625 mm (ID630/OD840/H100) | PDRD 63/10 VS |
9 | 120 mm / 625 mm (ID630/OD840/H120) | PDRD 63/12 VS |
10 | 30 bis 60 mm (keilförmig, für Höhen- und Neigungsausgleich DN 625) | PARD 63/06 K VS |
KRONENBOHRER* FÜR SCHÄCHTE DN 500, DN 625 UND DN 800
wdt_ID | Für Dichtungen | Details | Artikelbezeichnung |
---|---|---|---|
5 | da = 125 mm (IS 125) | für Rohrdichtungsöffnungen | CS 125 |
6 | da = 32 mm (IS 32) | für Rohrdichtungsöffnungen | CS 32 |
7 | da = 63 mm (IS 63) | für Rohrdichtungsöffnungen | CS 63 |
8 | da = 225 mm (IS 225) | für Rohrdichtungsöffnungen | CS 225 |
9 | da = 250 mm (IS 250) | für Rohrdichtungsöffnungen | CS 250 |
10 | da = 315 mm (IS 315) | für Rohrdichtungsöffnungen | CS 315 DN 300 |
11 | da = 400 mm (IS 400) | für Rohrdichtungsöffnungen | CS 400 |
12 | da = 160 mm (IS 160) | für Rohrdichtungsöffnungen | CS 160 DN 150 |
13 | da = 180 mm (IS 180) | für Rohrdichtungsöffnungen | CS 180 |
14 | da = 200 mm (IS 200) | für Rohrdichtungsöffnungen | CS 200 |
15 | da = 75 mm (IS 75) | für Rohrdichtungsöffnungen | CS 75 |
16 | da = 90 mm (IS 90) | für Rohrdichtungsöffnungen | CS 90 DN 80 |
17 | da = 110 mm (IS 110) | für Rohrdichtungsöffnungen | CS 110 DN 100 |
18 | da = 40 mm (IS 40) | für Rohrdichtungsöffnungen | CS 40 |
19 | da = 50 mm (IS 50) | für Rohrdichtungsöffnungen | CS 50 |
20 | Bohradapter für alle Kronenbohrer | CSA2 | |
21 | * passend für Einlaufrohrdichtungen bei DN 500, DN 625 und DN 800 Schächten |
ROHRSTUTZEN UND ZUSÄTZLICHE GERINNE
wdt_ID | Details | Artikelbezeichnung |
---|---|---|
5 | Elementverschweißung von Schachtteilen | EV (50 bis 100) |
6 | Angeschweißter Rohrstutzen, z. B. für Absturzbauwerke | RSG (32 bis 500) |
7 | Zusätzliches Gerinne | GZ (160 bis 400) |
wdt_ID | Bauhöhe und Durchmesser | Artikelbezeichnung |
---|---|---|
6 | Activ-Kohlefilter für Kanalschächte zur Eliminierung von Gerüchen | FIS-0600-2 |
7 | ** weitere Details zum Thema ACTIV-Kohlefilter siehe unter Kapitel Filter |