ROM BOX INKL. HÖHENAUSGLEICH
ROM-BOX 30/30 INKL. SCHACHTABDECKUNG UND HÖHENAUSGLEICH
wdt_ID | Set mit Guss-Abdeckung Bauhöhe D inkl. Abdeckung in cm | Gewicht kg Klasse D |
---|---|---|
1 | 71–76 | 60,8 |
5 | 81–86 | 65,4 |
6 | 91–96 | 67,8 |
7 | 101–106 | 72,4 |
8 | 111–116 | 74,8 |
ROM-BOX 40/40 INKL. SCHACHTABDECKUNG UND HÖHENAUSGLEICH
wdt_ID | Set mit Guss-Abdeckung Bauhöhe D inkl. Abdeckung in cm | Gewicht kg Klasse D |
---|---|---|
1 | 71–76 | 60,8 |
5 | 81–86 | 65,4 |
6 | 91–96 | 67,8 |
7 | 101–106 | 72,4 |
8 | 111–116 | 74,8 |
ROM-BOX 40/90 INKL. SCHACHTABDECKUNG UND HÖHENAUSGLEICH
wdt_ID | Set mit Guss-Abdeckung Bauhöhe D inkl. Abdeckung in cm | Gewicht kg Klasse B | Gewicht kg Klasse D |
---|---|---|---|
1 | 71–76 | 125,4 | 154,4 |
5 | 81–86 | 129,6 | 158,6 |
6 | 91–96 | 132,4 | 161,4 |
7 | 101–106 | 136,6 | 165,6 |
8 | 111–116 | 139,4 | 168,4 |
ROM-BOX 40/115 INKL. SCHACHTABDECKUNG UND HÖHENAUSGLEICH
wdt_ID | Set mit Beton-Abdeckung Bauhöhe D inkl. Abdeckung in cm | Gewicht kg Klasse B | Gewicht kg Klasse D |
---|---|---|---|
1 | 71–76 | 132,9 | 178,9 |
5 | 81–86 | 140,2 | 186,2 |
6 | 91–96 | 141,9 | 187,9 |
7 | 101–106 | 149,2 | 195,2 |
8 | 111–116 | 150,9 | 196,9 |
ROM-BOX 40/139 INKL. SCHACHTABDECKUNG, U-RAHMEN UND HÖHENAUSGLEICH
wdt_ID | Set mit Guss-Abdeckung Bauhöhe inkl. Abdeckung in cm | Gewicht kg Klasse B | Gewicht kg Klasse D |
---|---|---|---|
1 | 71–76 | 155,8 | 212,8 |
5 | 81–86 | 163,8 | 163,8 |
6 | 91–96 | 165,8 | 165,8 |
7 | 101–106 | 173,8 | 173,8 |
8 | 111–116 | 175,8 | 175,8 |
ROM-BOX 57/42 INKL. SCHACHTABDECKUNG, U-RAHMEN UND HÖHENAUSGLEICH
wdt_ID | Set mit Guss-Abdeckung Bauhöhe inkl. Abdeckung in cm | Gewicht kg Klasse B | Gewicht kg Klasse D |
---|---|---|---|
1 | 71–76 | 78,1 | 100,1 |
5 | 81–86 | 83,8 | 105,8 |
6 | 91–96 | 87,2 | 109,2 |
7 | 101–106 | 92,9 | 114,9 |
8 | 111–116 | 96,3 | 118,3 |
ROM-BOX 57/92 INKL. SCHACHTABDECKUNG, U-RAHMEN UND HÖHENAUSGLEICH
wdt_ID | Set mit Guss-Abdeckung Bauhöhe inkl. Abdeckung in cm | Gewicht kg Klasse B | Gewicht kg Klasse D |
---|---|---|---|
1 | 71–76 | 144,2 | 188,2 |
5 | 81–86 | 151,2 | 195,2 |
6 | 91–96 | 156,0 | 200,0 |
7 | 101–106 | 163,0 | 207,0 |
8 | 111–116 | 167,8 | 211,8 |
ROM-BOX 57/115 INKL. SCHACHTABDECKUNG, U-RAHMEN UND HÖHENAUSGLEICH
wdt_ID | Set mit Guss-Abdeckung Bauhöhe inkl. Abdeckung in cm | Gewicht kg Klasse B | Gewicht kg Klasse D |
---|---|---|---|
1 | 71–76 | 144,7 | 189,7 |
5 | 81–86 | 152,4 | 197,4 |
6 | 91–96 | 157,7 | 202,7 |
7 | 101–106 | 165,4 | 210,4 |
8 | 111–116 | 170,7 | 215,7 |
ROM-BOX 57/142 INKL. SCHACHTABDECKUNG, U-RAHMEN UND HÖHENAUSGLEICH
wdt_ID | Set mit Guss-Abdeckung Bauhöhe inkl. Abdeckung in cm | Gewicht kg Klasse B | Gewicht kg Klasse D |
---|---|---|---|
1 | 71–76 | 197,4 | 263,4 |
5 | 81–86 | 205,9 | 271,9 |
6 | 91–96 | 211,9 | 277,9 |
7 | 101–106 | 220,4 | 286,4 |
8 | 111–116 | 226,4 | 292,4 |
ROM-BOX 75/75 INKL. SCHACHTABDECKUNG, U-RAHMEN UND HÖHENAUSGLEICH
wdt_ID | Set mit Guss-Abdeckung Bauhöhe inkl. Abdeckung in cm | Gewicht kg Klasse B | Gewicht kg Klasse D |
---|---|---|---|
1 | 71–76 | 143,8 | 171,8 |
5 | 81–86 | 148,8 | 176,8 |
6 | 91–96 | 154,8 | 182,8 |
7 | 101–106 | 159,8 | 187,8 |
8 | 111–116 | 165,8 | 193,8 |
ROM-BOX 75/115 INKL. SCHACHTABDECKUNG, U-RAHMEN UND HÖHENAUSGLEICH
wdt_ID | Set mit Guss-Abdeckung Bauhöhe inkl. Abdeckung in cm | Gewicht kg Klasse B | Gewicht kg Klasse D |
---|---|---|---|
1 | 71–76 | 210,3 | 252,3 |
5 | 81–86 | 216,8 | 258,8 |
6 | 91–96 | 221,8 | 221,8 |
7 | 101–106 | 228,3 | 228,3 |
8 | 111–116 | 233,3 | 233,3 |
ROM-BOX 75/155 INKL. SCHACHTABDECKUNG, U-RAHMEN UND HÖHENAUSGLEICH
wdt_ID | Set mit Guss-Abdeckung Bauhöhe inkl. Abdeckung in cm | Gewicht kg Klasse B | Gewicht kg Klasse D |
---|---|---|---|
1 | 71–76 | 266,7 | 322,7 |
5 | 81–86 | 274,0 | 333,0 |
6 | 91–96 | 280,0 | 336,2 |
7 | 101–106 | 287,5 | 343,5 |
8 | 111–116 | 293,7 | 349,7 |