AUFLAGERINGE UND DICHTUNGEN DN 625 UND DN 800
BARB 66 VS

Betonauflagering Klasse B fur handelsübliche Abdeckungen
BARD 66 VS / BARD 67 VS

Betonauflagering Klasse D für handelsübliche Abdeckungen
PARD 68/21 VS

Kunstoffauflagering Klasse D für handelsübliche Abdeckungen
BARD 66 VSD / BARD 84 VSD

Betonauflagering Klasse D mit Dichtung für LW 625 und 800
AUFLAGERINGE UND DICHTUNGEN FÜR PE-SCHÄCHTE DN 625, DN 800 UND DN 1000
| wdt_ID | Klasse | Bauhöhe cm | Details | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | begehbar | 3 | PE, Baustellendeckel zur vorübergehenden Abdeckung der Schachtöffnungen, gelb | LGH 63 RAL1033 |
| 2 | D | 7 | Betonauflagering für handelsübl. Abdeckung | BARD 66 VS |
| 3 | Betonauflagering mit Radialdichtung für handelsübliche Abdeckung | BARD 66 VSD | ||
| 4 | Dichtung (Ø 30 mm) zwischen UE 100.63/UE 80.63/E 63 und Auflagering PARD 68 VS | DS 67 | ||
| 5 | A–D | 15 | Polymerer Auflagering für handelsübliche Abdeckung | PARD 68/21 VS |
AUFLAGERINGE UND DICHTUNGEN FÜR SCHÄCHTE I PP UND R PE DN 1000
| wdt_ID | Klasse | Bauhöhe cm | Details | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A–D | 5 | Betonauflagering für handelsübl. Abdeckung | BARD 67 VS |
| 2 | A–D | 15 | Polymerer Auflagering für handelsübliche Abdeckung | PARD 68/21 VS |
| 3 | Dichtung zwischen Konus und Auflagering (optional) | ES 63 IM | ||
| 4 | Dichtung (Ø 20 mm) zwischen IPP/IPE-Konus und Auflagering PARD 68/21 VS | DS 68 |

