CHAMBER COVERS FOR CLEAR WIDTH DN 625
LGH 63 D

PE accessible, smell-tight, weatherproof
LGH 63 DD

PE accessible, odour-proof, water-tight to 0.5 bar
LEA 63 G

Class A 15, without ventilation
LDB 63 B

Class B 125 without ventilation
LDB 63 BV

Class B 125, with ventilation
LDB 63 BDR

Class B 125 lockable, weatherproof
LDD 63 GDR

Class D 400 lockable, weatherproof
CHAMBER COVERS FOR PE CHAMBERS DN 625, DN 800 AND DN 1000
| wdt_ID | Klasse | Bauhöhe cm | Details | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | begehbar | 3 | PE, Baustellendeckel zur vorübergehenden Abdeckung der Schachtöffnungen, gelb | LGH 63 RAL1033 |
| 2 | begehbar | 3 | PE, mit Dichtung und zwei integrierten Handgriffen, tagwasserdicht | LGH 63 D |
| 3 | begehbar | 3 | PE, mit Dichtung und zwei integrierten Handgriffen, wasserdicht | LGH 63 DD |
| 4 | A | 4 | GG, ohne Ventilation, mit ROMOLD Rahmen, EN 124, zur direkten Montage auf dem Schachthals | LEA 63 G |
| 5 | B | 4 | BEGU, ohne Ventilation, mit ROMOLD Rahmen, EN 124, zur direkten Montage auf dem Schachthals | LDB 63 B |
| 6 | B | 4 | BEGU, mit Ventilation, mit ROMOLD Rahmen, EN 124,zur direkten Montage auf dem Schachthals | LDB 63 BV |
| 7 | B | 4 | BEGU, tagwasserdicht, verriegelbar, mit ROMOLD Rahmen, DIN 1229/EN 124, zur direkten Montage auf dem Schachthals | LDB 63 BDR |
| 8 | D | 13 | GG, tagwasserdicht, mit vier Verriegelungen, mit ROMOLD Rahmen, mit Stützflansch, DIN 19584/EN 124 | LDD 63 GDR |

